Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 20:04:57 | 2 | 1.151 | 103.476 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:04:56 | 2 | 1.146 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:04:56 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:04:49 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:04:31 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:04:30 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:04:25 | 2 | 1.152 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:04:22 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:04:20 | 2 | 1.072 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:04:14 | 2 | 818 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:04:12 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:04:12 | 2 | 1.146 | 103.452 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:04:10 | 2 | 1.147 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:04:04 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:04:02 | 2 | 1.146 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:04:00 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:03:59 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:03:58 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:03:57 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:03:56 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
