Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 30.05.2026 23:58:34 | 14,48016217 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 00:16:25 | 14,48016217 | 0,1554552 | |||||
claim | 31.05.2026 00:34:04 | 14,48016217 | 0,203166 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 01:20:54 | 14,48016217 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 00:19:30 | 14,48016217 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 00:57:20 | 14,48016217 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 00:26:56 | 14,48016217 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 30.05.2026 23:33:07 | 14,48016217 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 00:13:22 | 14,48016217 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 00:49:24 | 14,48016217 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 30.05.2026 23:44:16 | 14,48016217 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 00:22:03 | 14,48016217 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 00:21:26 | 14,48016217 | 0,1554552 | |||||
claim | 31.05.2026 00:53:31 | 14,48016217 | 0,229752 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 00:20:15 | 14,48016217 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 00:37:32 | 14,48016217 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 00:37:28 | 14,48016217 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 30.05.2026 23:34:30 | 14,48016217 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 00:15:31 | 14,48016217 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 01:27:06 | 14,48016217 | 0,1554336 |
