İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 03:42:15 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
04.06.2026 03:42:12 | 0x8e6725bd | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00628673 | |||||
04.06.2026 03:42:09 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345119 | |||||
04.06.2026 03:42:08 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
04.06.2026 03:42:07 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150187 | |||||
04.06.2026 03:42:07 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02069446 | |||||
04.06.2026 03:42:06 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
04.06.2026 03:42:05 | 0x8e6725bd | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00551294 | |||||
04.06.2026 03:42:04 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00823568 | |||||
04.06.2026 03:42:03 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00167543 | |||||
04.06.2026 03:42:03 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007777 | |||||
04.06.2026 03:42:02 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00107252 | |||||
04.06.2026 03:42:02 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00107252 | |||||
04.06.2026 03:42:01 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423067 | |||||
04.06.2026 03:41:59 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
04.06.2026 03:41:59 | 0x8e6725bd | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00628673 | |||||
04.06.2026 03:41:57 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00149527 | |||||
04.06.2026 03:41:56 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342042 | |||||
04.06.2026 03:41:55 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0083429 | |||||
04.06.2026 03:41:55 | 0x8e6725bd | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00621284 |
