Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 08:15:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 08:15:05 | 3 | 524.859.630,0015 | 0KAVA | ||
30.05.2026 08:14:59 | 5 | 1.202.299.663,791812 | 0KAVA | ||
30.05.2026 08:14:54 | 3 | 22.808.595.721,72 | 0KAVA | ||
30.05.2026 08:14:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 08:14:42 | 8 | 4.495.288.901,33 | 0KAVA | ||
30.05.2026 08:14:37 | 1 | 295.266.430 | 0KAVA | ||
30.05.2026 08:14:31 | 1 | 307.242.000 | 0KAVA | ||
30.05.2026 08:14:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 08:14:19 | 2 | 780.596.130 | 0KAVA | ||
30.05.2026 08:14:14 | 7 | 4.379.262.165,905 | 0KAVA | ||
30.05.2026 08:14:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 08:14:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 08:13:56 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
30.05.2026 08:13:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 08:13:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 08:13:39 | 2 | 816.559.477,65 | 0KAVA | ||
30.05.2026 08:13:33 | 1 | 587.009.195,955 | 0KAVA | ||
30.05.2026 08:13:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 08:13:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












