Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 22:35:22 | 5 | 1.460.162.494,17 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:35:16 | 8 | 1.951.512.279,7925 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:35:11 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:35:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:34:59 | 2 | 303.853.450,0015 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:34:54 | 2 | 893.299.666,61 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:34:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:34:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:34:37 | 2 | 231.569.770,005 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:34:31 | 3 | 887.735.008,825 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:34:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:34:20 | 3 | 1.459.272.580,45 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:34:14 | 2 | 593.638.200,68 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:34:08 | 2 | 1.744.980.000,016942 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:34:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:33:57 | 2 | 586.890.207,545 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:33:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:33:45 | 1 | 223.204.000 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:33:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:33:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











