Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 22:42:55 | 1 | 0,011294 | 0KAVA | ||
31.05.2026 22:42:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 22:42:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 22:42:38 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
31.05.2026 22:42:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 22:42:27 | 1 | 284.875.550 | 0KAVA | ||
31.05.2026 22:42:21 | 2 | 220.161.820,005 | 0KAVA | ||
31.05.2026 22:42:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 22:42:10 | 2 | 223.382.710,005 | 0KAVA | ||
31.05.2026 22:42:04 | 1 | 305.857.290 | 0KAVA | ||
31.05.2026 22:41:58 | 5 | 3.197.274.190 | 0KAVA | ||
31.05.2026 22:41:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 22:41:47 | 1 | 300.005.350 | 0KAVA | ||
31.05.2026 22:41:41 | 11 | 3.414.476.040 | 0KAVA | ||
31.05.2026 22:41:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 22:41:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 22:41:24 | 2 | 1.642.001.880 | 0KAVA | ||
31.05.2026 22:41:18 | 5 | 2.336.888.930,406424 | 0KAVA | ||
31.05.2026 22:41:12 | 3 | 1.373.905.639,0851 | 0KAVA | ||
31.05.2026 22:41:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












