İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 20:01:51 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
31.05.2026 20:01:51 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026 20:01:45 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026 20:01:39 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
31.05.2026 20:01:28 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
31.05.2026 20:01:28 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026 20:01:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026 20:01:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026 20:01:17 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
31.05.2026 20:01:17 | Tokenler için doğru swap yapın | -- | |||||
31.05.2026 20:01:11 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
31.05.2026 20:01:11 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026 20:01:11 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026 20:01:11 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026 20:01:11 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026 20:01:11 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026 20:01:05 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
31.05.2026 20:00:59 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026 20:00:59 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026 20:00:59 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | -- |
