Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 31.05.2026 00:12:32 | 44.430 | 6,25 0,00385291 | 0,00003033 | ||
402 | 31.05.2026 00:11:51 | 177.336 | 6,25 0,01495463 | 0,0000372 | ||
183 | 31.05.2026 00:09:33 | 93.563 | 6,25 0,03300885 | 0,00018037 | ||
260 | 31.05.2026 00:08:23 | 130.851 | 6,25 0,0112773 | 0,00004337 | ||
298 | 31.05.2026 00:06:41 | 119.818 | 6,25 0,00763483 | 0,00002562 | ||
445 | 31.05.2026 00:05:07 | 176.724 | 6,25 0,01629839 | 0,00003662 | ||
558 | 31.05.2026 00:02:41 | 354.486 | 6,25 0,02143171 | 0,0000384 | ||
567 | 30.05.2026 23:59:11 | 183.251 | 6,25 0,01326839 | 0,0000234 | ||
315 | 30.05.2026 23:55:58 | 112.954 | 6,25 0,0091494 | 0,00002904 | ||
244 | 30.05.2026 23:54:16 | 78.299 | 6,25 0,01603137 | 0,0000657 | ||
1.134 | 30.05.2026 23:52:55 | 371.365 | 6,25 0,02796854 | 0,00002466 | ||
1.670 | 30.05.2026 23:47:51 | 635.445 | 6,25 0,067059 | 0,00004015 | ||
67 | 30.05.2026 23:38:00 | 29.338 | 6,25 0,01118045 | 0,00016687 | ||
314 | 30.05.2026 23:37:35 | 91.274 | 6,25 0,01350224 | 0,000043 | ||
131 | 30.05.2026 23:35:50 | 81.669 | 6,25 0,01758249 | 0,00013421 | ||
638 | 30.05.2026 23:35:07 | 243.759 | 6,25 0,03086172 | 0,00004837 | ||
81 | 30.05.2026 23:31:32 | 58.509 | 6,25 0,00522105 | 0,00006445 | ||
457 | 30.05.2026 23:31:11 | 209.170 | 6,25 0,01513303 | 0,00003311 | ||
864 | 30.05.2026 23:28:24 | 313.663 | 6,25 0,03013874 | 0,00003488 | ||
402 | 30.05.2026 23:23:27 | 137.402 | 6,25 0,02760237 | 0,00006866 |
