Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 22:39:43 | 1 | 2 | 94,7228722 | 0,0000141 | ||
06.06.2026 17:14:51 | 1 | 2 | 94,69855401 | 0,00000151 | ||
06.06.2026 07:02:26 | 5 | 1 | 94,64031684 | 0,0000157 | ||
06.06.2026 03:27:07 | 1 | 3 | 94,6378636 | 0,0000172 | ||
06.06.2026 22:10:54 | 1 | 2 | 94,50403671 | 0,0000141 | ||
06.06.2026 06:52:13 | 11 | 1 | 94,49020917 | 0,00003346 | ||
06.06.2026 03:21:20 | 4 | 1 | 94,48455142 | 0,00008231 | ||
06.06.2026 20:05:33 | 1 | 9 | 94,48446911 | 0,00001143 | ||
06.06.2026 22:10:54 | 1 | 2 | 94,48264103 | 0,0000142 | ||
06.06.2026 22:10:54 | 1 | 2 | 94,45482975 | 0,0000141 | ||
06.06.2026 23:54:14 | 9 | 2 | 94,43901409 | 0,000069 | ||
06.06.2026 23:54:14 | 267 | 1 | 94,36182349 | 0,00181998 | ||
07.06.2026 00:01:29 | 1 | 10 | 94,36000351 | 0,00001236 | ||
06.06.2026 06:24:23 | 1 | 2 | 94,34618933 | 0,000142 | ||
06.06.2026 13:45:55 | 1 | 2 | 94,30301649 | 0,00000141 | ||
07.06.2026 00:03:30 | 1 | 2 | 94,30301508 | 0,0000144 | ||
06.06.2026 06:14:15 | 1 | 30 | 94,27116359 | 0,00001114 | ||
06.06.2026 04:26:42 | 1 | 2 | 94,2612821 | 0,0000141 | ||
06.06.2026 22:10:54 | 1 | 2 | 94,25252133 | 0,0000142 | ||
06.06.2026 15:45:52 | 1 | 2 | 94,24862144 | 0,00000163 |
