İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 21:33:35 | 1 | 1 | 0,99394612 | 0,00000229 | ||
01.06.2026 21:33:35 | 1 | 1 | 0,33519476 | 0,00000229 | ||
01.06.2026 21:33:35 | 1 | 1 | 0,54336457 | 0,00000229 | ||
01.06.2026 21:33:35 | 1 | 1 | 0,464289 | 0,00000229 | ||
01.06.2026 21:33:35 | 1 | 1 | 0,11762399 | 0,00000229 | ||
01.06.2026 21:33:35 | 1 | 1 | 0,12445901 | 0,00000229 | ||
01.06.2026 21:33:35 | 1 | 5 | 0,935 | 0,00000314 | ||
01.06.2026 21:33:35 | 5 | 1 | 2,49611125 | 0,00001164 | ||
01.06.2026 21:33:35 | 2 | 1 | 0,83236436 | 0,00000503 | ||
01.06.2026 21:33:35 | 1 | 2 | 2,70565245 | 0,00000238 | ||
01.06.2026 21:33:35 | 2 | 2 | 1,85502393 | 0,00001113 | ||
01.06.2026 21:33:35 | 1 | 25 | 1.907,03087707 | 0,00000968 | ||
01.06.2026 21:33:35 | 1 | 3 | 500 | 0,00000271 | ||
01.06.2026 21:33:35 | 1 | 2 | 0,21840065 | 0,00000226 | ||
01.06.2026 21:33:35 | 1 | 2 | 15,4 | 0,00000237 | ||
01.06.2026 21:33:35 | 1 | 2 | 0,00104161 | 0,00000282 | ||
01.06.2026 21:33:35 | 2 | 2 | 0,44943924 | 0,0000187 | ||
01.06.2026 21:33:35 | 1 | 39 | 3.899,90310359 | 0,00001415 | ||
01.06.2026 21:33:35 | 1 | 2 | 0,64744576 | 0,00000268 | ||
01.06.2026 21:33:35 | 1 | 2 | 0,89915913 | 0,0000028 |
