İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 15:07:44 | 13 | 2 | 2,61423718 | 0,0000606 | ||
02.06.2026 15:07:44 | 1 | 2 | 0,70781808 | 0,00001808 | ||
02.06.2026 15:07:44 | 1 | 2 | 0,48045887 | 0,00005 | ||
02.06.2026 15:07:44 | 1 | 2 | 2,347 | 0,000071 | ||
02.06.2026 15:07:44 | 1 | 2 | 2,347 | 0,0000705 | ||
02.06.2026 15:07:44 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
02.06.2026 15:07:21 | 1 | 1 | 362.195,45144273 | 0LTC | ||
02.06.2026 15:07:21 | 1 | 2 | 23,37702264 | 0,00000142 | ||
02.06.2026 15:07:21 | 2 | 1 | 2,13516351 | 0,00000374 | ||
02.06.2026 15:07:21 | 1 | 2 | 14,00000423 | 0,00000423 | ||
02.06.2026 15:07:21 | 1 | 2 | 5,29687729 | 0,00000423 | ||
02.06.2026 15:07:21 | 1 | 2 | 6,08742181 | 0,00000423 | ||
02.06.2026 15:07:21 | 1 | 2 | 0,31303685 | 0,00000678 | ||
02.06.2026 15:07:21 | 62 | 2 | 7,62711879 | 0,0002614 | ||
02.06.2026 15:07:21 | 8 | 2 | 1,38287326 | 0,00004 | ||
02.06.2026 15:07:21 | 8 | 2 | 0,9215374 | 0,0000403 | ||
02.06.2026 15:07:21 | 1 | 2 | 1,40224196 | 0,0000141 | ||
02.06.2026 15:07:21 | 1 | 2 | 0,02034639 | 0,0000678 | ||
02.06.2026 15:07:21 | 1 | 2 | 0,01409213 | 0,00006948 | ||
02.06.2026 15:07:21 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC |
