İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 12:02:21 | 1 | 2 | 0,97367408 | 0,00000144 | ||
01.06.2026 12:02:21 | 1 | 2 | 300 | 0,00000141 | ||
01.06.2026 12:02:21 | 1 | 2 | 0,34100142 | 0,00000142 | ||
01.06.2026 12:02:21 | 1 | 2 | 0,89900141 | 0,00000141 | ||
01.06.2026 12:02:21 | 1 | 2 | 5,25500141 | 0,00000141 | ||
01.06.2026 12:02:21 | 1 | 2 | 3,70500153 | 0,00000153 | ||
01.06.2026 12:02:21 | 1 | 2 | 1,92000141 | 0,00000141 | ||
01.06.2026 12:02:21 | 1 | 2 | 2,71842849 | 0,00000141 | ||
01.06.2026 12:02:21 | 1 | 2 | 0,25800141 | 0,00000141 | ||
01.06.2026 12:02:21 | 1 | 2 | 0,92731344 | 0,00000144 | ||
01.06.2026 12:02:21 | 2 | 2 | 18,55900209 | 0,00000209 | ||
01.06.2026 12:02:21 | 1 | 2 | 0,39200142 | 0,00000142 | ||
01.06.2026 12:02:21 | 1 | 2 | 1,74100144 | 0,00000144 | ||
01.06.2026 12:02:21 | 1 | 2 | 8,64000142 | 0,00000142 | ||
01.06.2026 12:02:21 | 1 | 1 | 0,04068107 | 0,0000011 | ||
01.06.2026 12:02:21 | 1 | 2 | 20,02300141 | 0,00000141 | ||
01.06.2026 12:02:21 | 1 | 2 | 0,26800141 | 0,00000141 | ||
01.06.2026 12:02:21 | 1 | 2 | 0,50000141 | 0,00000141 | ||
01.06.2026 12:02:21 | 1 | 1 | 100 | 0,0000011 | ||
01.06.2026 12:02:21 | 1 | 2 | 0,19227067 | 0,00000141 |
