Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 23:39:09 | 4 | 3.211.327 %6,43 | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
30.05.2026 23:38:59 | 4 | 1.251.217 %2,51 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026 23:38:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 23:38:39 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 23:38:29 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 23:38:19 | 4 | 1.415.331 %2,84 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026 23:38:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 23:37:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 23:37:49 | 4 | 1.213.594 %2,43 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026 23:37:39 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 23:37:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 23:37:19 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 23:37:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 23:36:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 23:36:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 23:36:39 | 12 | 1.548.217 %3,1 | 50.000.000 | 0,00000055 | ||
30.05.2026 23:36:29 | 4 | 3.220.090 %6,45 | 50.000.000 | 0,00000579 | ||
30.05.2026 23:36:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 23:36:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 23:35:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 |
