Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 13:48:39 | 4 | 4.481.090 %8,97 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026 13:48:29 | 4 | 4.299.270 %8,6 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026 13:48:19 | 4 | 4.742.049 %9,49 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026 13:48:09 | 5 | 3.788.262 %7,58 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
31.05.2026 13:47:59 | 4 | 4.306.095 %8,62 | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
31.05.2026 13:47:49 | 2 | 583.137 %1,17 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
31.05.2026 13:47:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 13:47:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 13:47:19 | 3 | 3.348.108 %6,7 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 13:47:09 | 4 | 3.914.951 %7,83 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026 13:46:59 | 4 | 4.402.173 %8,81 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026 13:46:49 | 4 | 5.003.510 %10,01 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026 13:46:39 | 6 | 6.166.572 %12,34 | 50.000.000 | 0,00000042 | ||
31.05.2026 13:46:29 | 4 | 4.981.053 %9,97 | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
31.05.2026 13:46:19 | 12 | 3.677.668 %7,36 | 50.000.000 | 0,00000051 | ||
31.05.2026 13:46:09 | 5 | 3.792.580 %7,59 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
31.05.2026 13:45:59 | 4 | 4.312.501 %8,63 | 50.000.000 | 0,00000572 | ||
31.05.2026 13:45:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 13:45:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 13:45:29 | 5 | 1.228.689 %2,46 | 50.000.000 | 0,00000011 |
