Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 06.06.2026 17:40:37 | 0,0002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 17:39:42 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 17:22:34 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 17:21:54 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 17:20:36 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 17:12:42 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 17:08:35 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
0xb190976a | 06.06.2026 17:08:20 | 0,0002 | 0,00000041 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 17:02:35 | 0,0002 | < 0,00000001 | |||||
0xb190976a | 06.06.2026 16:54:19 | 0,0002 | 0,00000041 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 16:51:37 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
0xb190976a | 06.06.2026 16:48:30 | 0,0002 | 0,00000041 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 16:47:15 | 0,0002 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 16:41:18 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 16:40:50 | 0,0002 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 16:38:36 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 16:38:20 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 16:38:19 | 0,0002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 16:37:20 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 16:37:04 | 0,0002 | 0,00000002 |
