Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 06.06.2026 18:50:01 | 0,01535779 | 0,00000002 | |||||
startBridgeTokensViaSymbiosis | 06.06.2026 21:26:23 | 0,01525084 | 0,00000004 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 01:43:41 | 0,015 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 06.06.2026 18:17:13 | 0,015 | 0,00000031 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 06.06.2026 14:43:13 | 0,015 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 11:29:22 | 0,015 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 03:37:35 | 0,0149965 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 01:50:03 | 0,01499 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 14:44:11 | 0,01498533 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 06:26:31 | 0,01497874 | < 0,00000001 | |||||
swapEth | 06.06.2026 15:45:39 | 0,01496927 | 0,00000004 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 06:30:02 | 0,01496874 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 02:21:51 | 0,014962 | 0,00000021 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 07:43:13 | 0,01494039 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 23:40:33 | 0,0146756 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 02:45:33 | 0,0145 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 02:46:36 | 0,01449978 | 0,00000021 | |||||
swapEth | 06.06.2026 22:30:03 | 0,01446368 | 0,00000004 | |||||
swapEth | 07.06.2026 10:28:34 | 0,01444752 | 0,00000004 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 08:46:21 | 0,01408725 | 0,00000002 |
