Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 07.06.2026 22:38:42 | 0,000017 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 17:48:34 | 0,000017 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 15:28:35 | 0,000017 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 15:08:39 | 0,000017 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 12:08:36 | 0,000017 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 16:02:30 | 0,00001697 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 22:18:20 | 0,00001679 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 17:13:00 | 0,00001644 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 18:13:10 | 0,00001644 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 17:44:26 | 0,00001634 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 18:49:00 | 0,00001634 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 13:19:51 | 0,00001634 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 11:48:37 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 11:38:41 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 10:38:35 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 09:48:38 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 09:48:38 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 09:48:37 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 08:58:39 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 07:16:44 | 0,000016 | 0,00000002 |
