Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 06.06.2026 11:08:38 | 0,000004 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 10:38:40 | 0,000004 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 10:28:38 | 0,000004 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 10:28:37 | 0,000004 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 10:08:34 | 0,000004 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 09:46:28 | 0,000004 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 09:38:39 | 0,000004 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 09:38:38 | 0,000004 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 08:28:40 | 0,000004 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 08:28:39 | 0,000004 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 08:28:39 | 0,000004 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 08:28:38 | 0,000004 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 07:48:34 | 0,000004 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 07:38:34 | 0,000004 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 07:18:38 | 0,000004 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 07:08:37 | 0,000004 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 07:08:36 | 0,000004 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 06:58:35 | 0,000004 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 06:58:34 | 0,000004 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06.06.2026 06:48:36 | 0,000004 | 0,00000002 |
