Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026 01:49:13 | 46 | 18.755.842 %46,89 | 40.000.000 | |
30.05.2026 01:49:11 | 53 | 17.207.131 %43,02 | 40.000.000 | |
30.05.2026 01:49:09 | 51 | 15.090.991 %37,73 | 40.000.000 | |
30.05.2026 01:49:07 | 35 | 8.984.759 %22,47 | 40.000.000 | |
30.05.2026 01:49:05 | 21 | 7.224.352 %18,07 | 40.000.000 | |
30.05.2026 01:49:03 | 24 | 8.166.050 %20,42 | 40.000.000 | |
30.05.2026 01:49:01 | 20 | 4.595.164 %11,49 | 40.000.000 | |
30.05.2026 01:48:59 | 22 | 7.532.060 %18,84 | 40.000.000 | |
30.05.2026 01:48:57 | 22 | 7.337.331 %18,35 | 40.000.000 | |
30.05.2026 01:48:55 | 27 | 11.714.384 %29,29 | 40.000.000 | |
30.05.2026 01:48:53 | 32 | 13.977.541 %34,95 | 40.000.000 | |
30.05.2026 01:48:51 | 25 | 8.845.813 %22,12 | 40.000.000 | |
30.05.2026 01:48:49 | 36 | 9.318.468 %23,3 | 40.000.000 | |
30.05.2026 01:48:47 | 23 | 7.555.966 %18,89 | 40.000.000 | |
30.05.2026 01:48:45 | 26 | 9.218.182 %23,05 | 40.000.000 | |
30.05.2026 01:48:43 | 34 | 13.306.034 %33,27 | 40.000.000 | |
30.05.2026 01:48:41 | 35 | 10.510.672 %26,28 | 40.000.000 | |
30.05.2026 01:48:39 | 38 | 11.442.767 %28,61 | 40.000.000 | |
30.05.2026 01:48:37 | 23 | 7.067.096 %17,67 | 40.000.000 | |
30.05.2026 01:48:35 | 33 | 12.974.301 %32,44 | 40.000.000 |
