Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 21:37:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07.06.2026 21:37:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07.06.2026 21:37:22 | 1 | 119.192 | 0 | 0,000001 | ||
07.06.2026 21:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07.06.2026 21:37:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07.06.2026 21:37:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07.06.2026 21:37:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07.06.2026 21:37:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07.06.2026 21:37:02 | 1 | 145.474 | 0 | 0,000001 | ||
07.06.2026 21:36:59 | 1 | 145.474 | 0 | 0,000001 | ||
07.06.2026 21:36:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07.06.2026 21:36:52 | 1 | 145.474 | 0 | 0,000001 | ||
07.06.2026 21:36:49 | 1 | 145.474 | 0 | 0,000001 | ||
07.06.2026 21:36:46 | 1 | 145.474 | 0 | 0,000001 | ||
07.06.2026 21:36:43 | 1 | 145.474 | 0 | 0,000001 | ||
07.06.2026 21:36:39 | 1 | 145.474 | 0 | 0,000001 | ||
07.06.2026 21:36:36 | 1 | 145.474 | 0 | 0,000001 | ||
07.06.2026 21:36:33 | 1 | 145.474 | 0 | 0,000001 | ||
07.06.2026 21:36:29 | 1 | 145.474 | 0 | 0,000001 | ||
07.06.2026 21:36:26 | 1 | 145.474 | 0 | 0,000001 |
