Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 06:53:58 | 102 | 36.340.391 %25,96 | 140.000.000 | 489,948844 | 8,689568 | 9,11536443 | ||
30.05.2026 06:53:57 | 138 | 57.242.055 %40,89 | 140.000.000 | 487,445578 | 13,450282 | 14,45210422 | ||
30.05.2026 06:53:55 | 172 | 50.235.149 %35,89 | 140.000.000 | 486,267288 | 11,647333 | 12,7803757 | ||
30.05.2026 06:53:53 | 143 | 48.013.904 %34,3 | 140.000.000 | 491,991442 | 11,309029 | 12,31340087 | ||
30.05.2026 06:53:51 | 170 | 99.388.264 %71 | 140.000.000 | 435,534699 | 17,804071 | 25,48296667 | ||
30.05.2026 06:53:50 | 217 | 89.785.093 %64,14 | 140.000.000 | 446,635256 | 17,050265 | 23,05092294 | ||
30.05.2026 06:53:48 | 103 | 62.378.618 %44,56 | 140.000.000 | 432,673806 | 11,453186 | 15,53640805 | ||
30.05.2026 06:53:46 | 96 | 37.705.256 %26,94 | 140.000.000 | 436,667792 | 6,982408 | 9,48226249 | ||
30.05.2026 06:53:44 | 119 | 29.445.797 %21,04 | 140.000.000 | 444,855327 | 5,740221 | 7,35889817 | ||
30.05.2026 06:53:43 | 112 | 34.900.068 %24,93 | 140.000.000 | 443,464719 | 6,666315 | 8,81063343 | ||
30.05.2026 06:53:41 | 129 | 44.187.547 %31,57 | 140.000.000 | 424,911792 | 7,809716 | 10,96609306 | ||
30.05.2026 06:53:39 | 100 | 29.190.072 %20,86 | 140.000.000 | 456,895967 | 6,012323 | 7,324503 | ||
30.05.2026 06:53:37 | 98 | 40.136.865 %28,67 | 140.000.000 | 425,863187 | 6,927712 | 10,16510054 | ||
30.05.2026 06:53:36 | 118 | 40.793.487 %29,14 | 140.000.000 | 433,072077 | 7,485068 | 10,18145198 | ||
30.05.2026 06:53:34 | 105 | 28.125.052 %20,09 | 140.000.000 | 431,038121 | 5,140389 | 6,98258037 | ||
30.05.2026 06:53:32 | 151 | 45.792.656 %32,71 | 140.000.000 | 413,304866 | 7,462 | 11,46432754 | ||
30.05.2026 06:53:30 | 97 | 25.671.422 %18,34 | 140.000.000 | 470,904476 | 5,684131 | 6,40465575 | ||
30.05.2026 06:53:29 | 120 | 34.791.745 %24,86 | 140.000.000 | 430,000792 | 6,192064 | 8,76841374 | ||
30.05.2026 06:53:27 | 99 | 35.927.411 %25,67 | 140.000.000 | 420,180326 | 5,950853 | 9,14513815 | ||
30.05.2026 06:53:25 | 136 | 46.594.955 %33,29 | 140.000.000 | 410,489309 | 7,487872 | 11,6388579 |
