Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 06:27:03 | 123 | 33.733.899 %24,1 | 140.000.000 | 445,876708 | 6,666253 | 8,37490622 | ||
30.05.2026 06:27:01 | 104 | 26.115.520 %18,66 | 140.000.000 | 436,380181 | 4,93734 | 6,45895443 | ||
30.05.2026 06:27:00 | 77 | 22.643.836 %16,18 | 140.000.000 | 439,76119 | 4,289446 | 5,66843353 | ||
30.05.2026 06:26:58 | 107 | 35.900.054 %25,65 | 140.000.000 | 438,454886 | 6,852229 | 8,88832472 | ||
30.05.2026 06:26:56 | 90 | 26.866.848 %19,2 | 140.000.000 | 448,267574 | 5,315394 | 6,72814237 | ||
30.05.2026 06:26:54 | 102 | 25.735.603 %18,39 | 140.000.000 | 466,835451 | 5,49432 | 6,51997129 | ||
30.05.2026 06:26:53 | 164 | 46.659.486 %33,33 | 140.000.000 | 453,082576 | 9,222119 | 11,91848094 | ||
30.05.2026 06:26:51 | 96 | 58.572.579 %41,84 | 140.000.000 | 423,854421 | 10,271626 | 14,55461985 | ||
30.05.2026 06:26:49 | 77 | 26.945.136 %19,25 | 140.000.000 | 443,342343 | 5,173637 | 6,77228241 | ||
30.05.2026 06:26:47 | 88 | 27.549.005 %19,68 | 140.000.000 | 479,890153 | 6,21778 | 7,00271527 | ||
30.05.2026 06:26:46 | 83 | 53.280.158 %38,06 | 140.000.000 | 411,371935 | 8,692267 | 13,22569413 | ||
30.05.2026 06:26:44 | 100 | 29.631.416 %21,17 | 140.000.000 | 445,644167 | 5,768621 | 7,43644618 | ||
30.05.2026 06:26:42 | 93 | 30.212.967 %21,59 | 140.000.000 | 450,750945 | 6,08775 | 7,53077249 | ||
30.05.2026 06:26:40 | 91 | 24.542.858 %17,54 | 140.000.000 | 456,799099 | 5,109776 | 6,10137851 | ||
30.05.2026 06:26:39 | 91 | 25.298.919 %18,08 | 140.000.000 | 459,315398 | 5,25709 | 6,36309299 | ||
30.05.2026 06:26:37 | 102 | 29.900.097 %21,36 | 140.000.000 | 464,61715 | 6,421206 | 7,47089175 | ||
30.05.2026 06:26:35 | 100 | 29.340.178 %20,96 | 140.000.000 | 467,233463 | 6,422935 | 7,28577757 | ||
30.05.2026 06:26:33 | 95 | 24.306.552 %17,37 | 140.000.000 | 463,400864 | 5,242666 | 6,02101026 | ||
30.05.2026 06:26:32 | 93 | 31.315.501 %22,37 | 140.000.000 | 431,720602 | 5,678978 | 7,84056857 | ||
30.05.2026 06:26:30 | 104 | 23.548.427 %16,83 | 140.000.000 | 464,383725 | 5,050764 | 5,88474145 |
