Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 03:52:25 | 96 | 30.249.465 %21,61 | 140.000.000 | 416,684481 | 5,00207 | 7,60241227 | ||
30.05.2026 03:52:23 | 126 | 76.277.019 %54,49 | 140.000.000 | 408,801242 | 11,945278 | 19,23686134 | ||
30.05.2026 03:52:21 | 132 | 61.116.143 %43,66 | 140.000.000 | 406,131248 | 9,316669 | 15,50450635 | ||
30.05.2026 03:52:19 | 121 | 50.055.875 %35,76 | 140.000.000 | 401,058666 | 7,645428 | 12,42991389 | ||
30.05.2026 03:52:18 | 100 | 32.947.006 %23,54 | 140.000.000 | 403,735644 | 5,034707 | 8,26717308 | ||
30.05.2026 03:52:16 | 108 | 26.424.347 %18,88 | 140.000.000 | 390,067537 | 3,703447 | 6,60383275 | ||
30.05.2026 03:52:14 | 80 | 30.753.010 %21,97 | 140.000.000 | 404,551371 | 4,672246 | 7,76892596 | ||
30.05.2026 03:52:12 | 103 | 39.320.045 %28,09 | 140.000.000 | 388,043831 | 5,45832 | 9,79958042 | ||
30.05.2026 03:52:11 | 130 | 58.526.373 %41,81 | 140.000.000 | 388,315778 | 8,048033 | 14,67868027 | ||
30.05.2026 03:52:09 | 125 | 53.152.597 %37,97 | 140.000.000 | 392,300139 | 7,42485 | 13,42692089 | ||
30.05.2026 03:52:07 | 116 | 49.130.855 %35,1 | 140.000.000 | 381,916028 | 6,255414 | 12,50844663 | ||
30.05.2026 03:52:05 | 106 | 58.586.073 %41,85 | 140.000.000 | 378,768009 | 7,180512 | 15,01001793 | ||
30.05.2026 03:52:04 | 114 | 52.062.283 %37,19 | 140.000.000 | 387,57232 | 6,74089 | 13,43700937 | ||
30.05.2026 03:52:02 | 152 | 69.685.928 %49,78 | 140.000.000 | 383,393076 | 9,360265 | 17,35683683 | ||
30.05.2026 03:52:00 | 155 | 71.471.891 %51,06 | 140.000.000 | 371,708072 | 8,689394 | 17,87728474 | ||
30.05.2026 03:51:58 | 162 | 39.123.021 %27,95 | 140.000.000 | 367,12254 | 4,70729 | 9,65565196 | ||
30.05.2026 03:51:57 | 68 | 16.007.724 %11,44 | 140.000.000 | 391,641147 | 2,30381 | 3,96547297 | ||
30.05.2026 03:51:55 | 71 | 19.541.464 %13,96 | 140.000.000 | 381,805311 | 2,558851 | 4,90218282 | ||
30.05.2026 03:51:53 | 81 | 33.214.960 %23,73 | 140.000.000 | 365,848754 | 3,894374 | 8,25727748 | ||
30.05.2026 03:51:51 | 83 | 20.807.059 %14,87 | 140.000.000 | 386,961346 | 2,814412 | 5,23711498 |
