Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:30:32 | 157 | 71.756.009 %51,26 | 140.000.000 | 398,426458 | 10,625873 | 17,96361903 | ||
30.05.2026 02:30:31 | 218 | 101.755.307 %72,69 | 140.000.000 | 391,104941 | 14,338511 | 25,4584921 | ||
30.05.2026 02:30:29 | 145 | 49.445.989 %35,32 | 140.000.000 | 403,067039 | 7,462478 | 12,46756958 | ||
30.05.2026 02:30:27 | 132 | 42.870.105 %30,63 | 140.000.000 | 395,729788 | 6,328565 | 10,63641194 | ||
30.05.2026 02:30:25 | 130 | 46.398.883 %33,15 | 140.000.000 | 397,833987 | 6,851626 | 11,6074265 | ||
30.05.2026 02:30:24 | 178 | 47.279.195 %33,78 | 140.000.000 | 397,46621 | 6,867803 | 11,92407909 | ||
30.05.2026 02:30:22 | 115 | 44.044.644 %31,47 | 140.000.000 | 419,870129 | 7,571979 | 10,92105137 | ||
30.05.2026 02:30:20 | 112 | 39.120.584 %27,95 | 140.000.000 | 398,512735 | 5,798016 | 9,79203467 | ||
30.05.2026 02:30:18 | 144 | 36.013.400 %25,73 | 140.000.000 | 421,283812 | 6,067589 | 9,10427254 | ||
30.05.2026 02:30:17 | 131 | 42.329.558 %30,24 | 140.000.000 | 405,126582 | 6,614991 | 10,53383801 | ||
30.05.2026 02:30:15 | 122 | 41.120.529 %29,38 | 140.000.000 | 397,968276 | 6,038048 | 10,32661746 | ||
30.05.2026 02:30:13 | 130 | 49.533.765 %35,39 | 140.000.000 | 398,829375 | 7,21921 | 12,53631035 | ||
30.05.2026 02:30:11 | 123 | 65.502.552 %46,79 | 140.000.000 | 386,892316 | 8,678301 | 16,66413208 | ||
30.05.2026 02:30:10 | 174 | 67.493.201 %48,21 | 140.000.000 | 402,380063 | 9,903431 | 17,25448703 | ||
30.05.2026 02:30:08 | 180 | 70.041.149 %50,03 | 140.000.000 | 405,120939 | 10,389094 | 17,98604111 | ||
30.05.2026 02:30:06 | 109 | 73.633.817 %52,6 | 140.000.000 | 393,996287 | 10,029094 | 18,9823561 | ||
30.05.2026 02:30:04 | 245 | 74.170.125 %52,98 | 140.000.000 | 393,037341 | 10,758661 | 18,39296699 | ||
30.05.2026 02:30:03 | 110 | 33.281.897 %23,78 | 140.000.000 | 390,844519 | 4,668634 | 8,33941206 | ||
30.05.2026 02:30:01 | 116 | 49.264.448 %35,19 | 140.000.000 | 397,340246 | 7,133934 | 12,44081339 | ||
30.05.2026 02:29:59 | 124 | 48.613.831 %34,73 | 140.000.000 | 394,765591 | 6,817122 | 12,37394557 |
