Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 10:25:43 | 114 | 108.550.169 %77,54 | 140.000.000 | 410,895891 | 15,884007 | 28,718811 | ||
30.05.2026 10:25:42 | 114 | 122.267.281 %87,34 | 140.000.000 | 407,714453 | 17,626905 | 32,22323212 | ||
30.05.2026 10:25:40 | 129 | 125.504.653 %89,65 | 140.000.000 | 411,606088 | 18,726463 | 32,93201627 | ||
30.05.2026 10:25:38 | 143 | 133.432.757 %95,31 | 140.000.000 | 397,048408 | 19,634192 | 33,34507162 | ||
30.05.2026 10:25:36 | 130 | 61.752.971 %44,11 | 140.000.000 | 416,295277 | 10,185594 | 15,52187562 | ||
30.05.2026 10:25:35 | 104 | 38.041.621 %27,18 | 140.000.000 | 408,24074 | 6,087938 | 9,44220052 | ||
30.05.2026 10:25:33 | 160 | 44.729.383 %31,95 | 140.000.000 | 452,20039 | 9,029391 | 11,19725332 | ||
30.05.2026 10:25:31 | 110 | 46.250.441 %33,04 | 140.000.000 | 414,792311 | 7,509978 | 11,67434849 | ||
30.05.2026 10:25:29 | 116 | 45.625.162 %32,59 | 140.000.000 | 423,818284 | 8,027472 | 11,30930569 | ||
30.05.2026 10:25:28 | 106 | 26.207.302 %18,72 | 140.000.000 | 452,503264 | 5,287553 | 6,57133604 | ||
30.05.2026 10:25:26 | 112 | 32.628.185 %23,31 | 140.000.000 | 494,253812 | 7,859097 | 8,26750754 | ||
30.05.2026 10:25:24 | 104 | 52.676.221 %37,63 | 140.000.000 | 381,986862 | 7,081572 | 13,04005229 | ||
30.05.2026 10:25:22 | 108 | 33.415.122 %23,87 | 140.000.000 | 471,845207 | 7,408752 | 8,35801281 | ||
30.05.2026 10:25:21 | 107 | 30.653.467 %21,9 | 140.000.000 | 491,447539 | 7,314099 | 7,75047111 | ||
30.05.2026 10:25:19 | 105 | 36.658.647 %26,19 | 140.000.000 | 445,613442 | 7,1735 | 9,1620849 | ||
30.05.2026 10:25:17 | 125 | 35.736.829 %25,53 | 140.000.000 | 464,002701 | 7,560734 | 9,02125063 | ||
30.05.2026 10:25:15 | 115 | 37.926.710 %27,1 | 140.000.000 | 464,002621 | 8,143116 | 9,45497612 | ||
30.05.2026 10:25:14 | 128 | 45.826.593 %32,74 | 140.000.000 | 451,633744 | 9,17662 | 11,52021566 | ||
30.05.2026 10:25:12 | 108 | 32.342.204 %23,11 | 140.000.000 | 473,480156 | 7,251017 | 8,06237431 | ||
30.05.2026 10:25:10 | 119 | 34.684.209 %24,78 | 140.000.000 | 475,18563 | 7,747067 | 8,73437066 |
