Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 09:17:55 | 135 | 47.392.934 %33,86 | 140.000.000 | 413,141088 | 7,703227 | 11,87674055 | ||
30.05.2026 09:17:53 | 111 | 32.446.741 %23,18 | 140.000.000 | 421,439376 | 5,457249 | 8,21708486 | ||
30.05.2026 09:17:51 | 137 | 41.311.522 %29,51 | 140.000.000 | 426,384638 | 7,308278 | 10,30631964 | ||
30.05.2026 09:17:49 | 162 | 57.110.602 %40,8 | 140.000.000 | 413,446516 | 9,270839 | 14,34134025 | ||
30.05.2026 09:17:48 | 131 | 33.130.786 %23,67 | 140.000.000 | 428,589736 | 5,954291 | 8,24522354 | ||
30.05.2026 09:17:46 | 122 | 38.837.592 %27,75 | 140.000.000 | 421,519205 | 6,61328 | 9,75751076 | ||
30.05.2026 09:17:44 | 127 | 42.022.136 %30,02 | 140.000.000 | 468,228986 | 9,280983 | 10,39499877 | ||
30.05.2026 09:17:42 | 104 | 29.823.782 %21,31 | 140.000.000 | 446,848074 | 5,868128 | 7,45857104 | ||
30.05.2026 09:17:41 | 108 | 28.436.257 %20,32 | 140.000.000 | 488,220001 | 6,810713 | 7,07243635 | ||
30.05.2026 09:17:39 | 139 | 46.836.658 %33,46 | 140.000.000 | 432,714321 | 8,522251 | 11,74464157 | ||
30.05.2026 09:17:37 | 107 | 27.517.461 %19,66 | 140.000.000 | 427,490442 | 4,896542 | 6,86690902 | ||
30.05.2026 09:17:35 | 111 | 31.459.852 %22,48 | 140.000.000 | 463,769721 | 6,800032 | 7,79009477 | ||
30.05.2026 09:17:34 | 114 | 33.276.242 %23,77 | 140.000.000 | 453,864658 | 6,777122 | 8,32578739 | ||
30.05.2026 09:17:32 | 141 | 38.819.240 %27,73 | 140.000.000 | 426,264917 | 6,742103 | 9,8051762 | ||
30.05.2026 09:17:30 | 133 | 38.398.191 %27,43 | 140.000.000 | 442,971407 | 7,434422 | 9,57487776 | ||
30.05.2026 09:17:28 | 133 | 42.820.289 %30,59 | 140.000.000 | 481,496216 | 9,845473 | 10,77233384 | ||
30.05.2026 09:17:27 | 121 | 34.203.441 %24,44 | 140.000.000 | 455,419572 | 7,056038 | 8,52087759 | ||
30.05.2026 09:17:25 | 146 | 48.838.291 %34,89 | 140.000.000 | 417,09948 | 8,107544 | 12,26288115 | ||
30.05.2026 09:17:23 | 131 | 38.838.630 %27,75 | 140.000.000 | 482,419414 | 8,891594 | 9,84491428 | ||
30.05.2026 09:17:21 | 152 | 43.516.435 %31,09 | 140.000.000 | 453,518831 | 8,886621 | 10,84890124 |
