Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 01:52:46 | 156 | 86.304.826 %61,65 | 140.000.000 | 399,032812 | 12,853472 | 21,58498534 | ||
30.05.2026 01:52:44 | 91 | 32.912.478 %23,51 | 140.000.000 | 411,264543 | 5,376586 | 8,1591491 | ||
30.05.2026 01:52:43 | 116 | 42.499.609 %30,36 | 140.000.000 | 401,537315 | 6,435274 | 10,62990447 | ||
30.05.2026 01:52:41 | 98 | 64.795.200 %46,29 | 140.000.000 | 400,16825 | 9,636299 | 16,29268204 | ||
30.05.2026 01:52:39 | 133 | 48.386.506 %34,57 | 140.000.000 | 402,28725 | 7,20153 | 12,26374399 | ||
30.05.2026 01:52:37 | 155 | 51.364.405 %36,69 | 140.000.000 | 382,816486 | 6,93226 | 12,73088059 | ||
30.05.2026 01:52:36 | 100 | 34.397.949 %24,57 | 140.000.000 | 395,981708 | 5,007943 | 8,61301561 | ||
30.05.2026 01:52:34 | 84 | 29.941.745 %21,39 | 140.000.000 | 402,613824 | 4,607298 | 7,4476621 | ||
30.05.2026 01:52:32 | 188 | 48.133.751 %34,39 | 140.000.000 | 426,763454 | 8,473059 | 12,06866609 | ||
30.05.2026 01:52:30 | 96 | 30.448.491 %21,75 | 140.000.000 | 411,368718 | 4,944445 | 7,58111135 | ||
30.05.2026 01:52:29 | 84 | 24.991.038 %17,86 | 140.000.000 | 398,348949 | 3,751269 | 6,20388387 | ||
30.05.2026 01:52:27 | 100 | 34.132.389 %24,39 | 140.000.000 | 405,770123 | 5,289561 | 8,56034231 | ||
30.05.2026 01:52:25 | 102 | 32.143.511 %22,96 | 140.000.000 | 414,029385 | 5,161277 | 8,14708023 | ||
30.05.2026 01:52:23 | 135 | 42.149.850 %30,11 | 140.000.000 | 400,990691 | 6,383927 | 10,5177697 | ||
30.05.2026 01:52:22 | 90 | 30.171.842 %21,56 | 140.000.000 | 401,433812 | 4,634164 | 7,47783305 | ||
30.05.2026 01:52:20 | 88 | 35.155.200 %25,12 | 140.000.000 | 401,93268 | 5,328921 | 8,80110187 | ||
30.05.2026 01:52:18 | 98 | 33.137.683 %23,67 | 140.000.000 | 396,33729 | 4,750992 | 8,38270696 | ||
30.05.2026 01:52:16 | 101 | 40.133.029 %28,67 | 140.000.000 | 394,539949 | 5,587251 | 10,24683134 | ||
30.05.2026 01:52:15 | 150 | 51.450.476 %36,76 | 140.000.000 | 391,417069 | 7,293206 | 12,84538777 | ||
30.05.2026 01:52:13 | 123 | 52.213.756 %37,3 | 140.000.000 | 385,192024 | 6,980506 | 13,13181574 |
