İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 30.05.2026 07:04:04 | 0POL | 0,07954732 | |||||
transfer | 30.05.2026 07:04:04 | 0POL | 0,02567466 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.05.2026 07:04:04 | 0POL | 0,23566297 | |||||
stake | 30.05.2026 07:04:04 | 0POL | 0,07871574 | |||||
0x46a73fb1 | 30.05.2026 07:04:04 | 0POL | 0,17670739 | |||||
0x3829cab1 | 30.05.2026 07:04:04 | 0POL | 0,08176204 | |||||
forward | 30.05.2026 07:04:04 | 0POL | 0,08738501 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.05.2026 07:04:04 | 0POL | 0,25257182 | |||||
stake | 30.05.2026 07:04:04 | 0POL | 0,11078804 | |||||
0x3829cab1 | 30.05.2026 07:04:04 | 0POL | 0,08694166 | |||||
stake | 30.05.2026 07:04:04 | 0POL | 0,11102059 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.05.2026 07:04:04 | 0POL | 0,25374018 | |||||
0x5638f1f3 | 30.05.2026 07:04:04 | 0POL | 0,05433727 | |||||
transfer | 30.05.2026 07:04:04 | 0POL | 0,03378625 | |||||
claimInterest | 30.05.2026 07:04:04 | 0POL | 0,10019872 | |||||
transfer | 30.05.2026 07:04:04 | 0POL | 0,02707749 | |||||
0x3829cab1 | 30.05.2026 07:04:04 | 0POL | 0,10013706 | |||||
claimInterest | 30.05.2026 07:04:04 | 0POL | 0,10846312 | |||||
0x5638f1f3 | 30.05.2026 07:04:04 | 0POL | 0,07921762 | |||||
0xd9f0f7f5 | 30.05.2026 07:04:04 | 0POL | 0,11066019 |
