Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 12:31:09 | 9 | 14.347 | 60.000.000 | 2.183.149 %3,64 | 0,001212 | ||
01.06.2026 12:31:07 | 5 | 6.559 | 60.000.000 | 936.299 %1,57 | -0,000034 | ||
01.06.2026 12:31:05 | 4 | 10.764 | 60.000.000 | 1.234.406 %2,06 | 0,011608 | ||
01.06.2026 12:31:03 | 4 | 6.540 | 60.000.000 | 849.270 %1,42 | -0,000121 | ||
01.06.2026 12:31:01 | 6 | 3.419 | 60.000.000 | 824.692 %1,38 | -0,00045 | ||
01.06.2026 12:30:59 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 92.285 %0,16 | 0,000043 | ||
01.06.2026 12:30:57 | 7 | 9.983 | 60.000.000 | 1.739.168 %2,9 | 0,00139 | ||
01.06.2026 12:30:55 | 3 | 3.534 | 60.000.000 | 393.281 %0,66 | -0,000577 | ||
01.06.2026 12:30:53 | 3 | 1.221 | 60.000.000 | 175.666 %0,3 | -0,000794 | ||
01.06.2026 12:30:51 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 %0,08 | -0,000924 | ||
01.06.2026 12:30:49 | 2 | 1.496 | 60.000.000 | 449.261 %0,75 | -0,000521 | ||
01.06.2026 12:30:47 | 5 | 4.128 | 60.000.000 | 489.777 %0,82 | -0,000715 | ||
01.06.2026 12:30:45 | 3 | 3.829 | 60.000.000 | 674.546 %1,13 | -0,000296 | ||
01.06.2026 12:30:43 | 3 | 2.509 | 60.000.000 | 313.513 %0,53 | -0,000657 | ||
01.06.2026 12:30:41 | 3 | 5.934 | 60.000.000 | 1.012.127 %1,69 | 0,000041 | ||
01.06.2026 12:30:39 | 4 | 5.671 | 60.000.000 | 797.966 %1,33 | -0,000172 | ||
01.06.2026 12:30:37 | 2 | 2.321 | 60.000.000 | 208.166 %0,35 | -0,000762 | ||
01.06.2026 12:30:35 | 3 | 1.318 | 60.000.000 | 749.529 %1,25 | -0,000456 | ||
01.06.2026 12:30:33 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
01.06.2026 12:30:31 | 3 | 2.449 | 60.000.000 | 157.982 %0,27 | -0,000812 |
