Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 17:49:27 | 5 | 4.289 | 60.000.000 | 466.969 %0,78 | 0,021107 | ||
30.05.2026 17:49:25 | 5 | 4.827 | 60.000.000 | 768.120 %1,29 | -0,000159 | ||
30.05.2026 17:49:23 | 3 | 4.491 | 60.000.000 | 591.854 %0,99 | -0,000378 | ||
30.05.2026 17:49:21 | 3 | 1.286 | 60.000.000 | 174.830 %0,3 | 0,00011 | ||
30.05.2026 17:49:19 | 3 | 1.190 | 60.000.000 | 849.069 %1,42 | -0,000121 | ||
30.05.2026 17:49:17 | 2 | 1.680 | 60.000.000 | 282.382 %0,48 | -0,000688 | ||
30.05.2026 17:49:15 | 5 | 8.483 | 60.000.000 | 1.401.439 %2,34 | 0,000536 | ||
30.05.2026 17:49:13 | 4 | 4.483 | 60.000.000 | 586.939 %0,98 | 0,001287 | ||
30.05.2026 17:49:11 | 6 | 6.268 | 60.000.000 | 4.846.482 %8,08 | 0,009332 | ||
30.05.2026 17:49:09 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 234.989 %0,4 | -0,00097 | ||
30.05.2026 17:49:07 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.366 %0,13 | -0,000898 | ||
30.05.2026 17:49:05 | 5 | 3.931 | 60.000.000 | 390.131 %0,66 | -0,00058 | ||
30.05.2026 17:49:03 | 6 | 10.340 | 60.000.000 | 1.318.097 %2,2 | 0,000436 | ||
30.05.2026 17:49:01 | 5 | 3.203 | 60.000.000 | 661.870 %1,11 | 0,011444 | ||
30.05.2026 17:48:59 | 4 | 4.613 | 60.000.000 | 680.701 %1,14 | -0,00029 | ||
30.05.2026 17:48:57 | 3 | 5.349 | 60.000.000 | 728.793 %1,22 | 0,009063 | ||
30.05.2026 17:48:55 | 4 | 4.676 | 60.000.000 | 1.231.611 %2,06 | 0,00026 | ||
30.05.2026 17:48:53 | 4 | 3.017 | 60.000.000 | 221.852 %0,37 | -0,000712 | ||
30.05.2026 17:48:51 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 248.445 %0,42 | -0,000722 | ||
30.05.2026 17:48:49 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 |
