Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 09:42:57 | 19 | 14.976 | 60.000.000 | 2.409.189 %4,02 | 0,053243 | ||
31.05.2026 09:42:55 | 6 | 2.164 | 60.000.000 | 449.347 %0,75 | -0,000909 | ||
31.05.2026 09:42:53 | 10 | 4.966 | 60.000.000 | 1.128.214 %1,89 | 0,073117 | ||
31.05.2026 09:42:51 | 7 | 16.747 | 60.000.000 | 2.135.798 %3,56 | 0,056353 | ||
31.05.2026 09:42:49 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
31.05.2026 09:42:47 | 9 | 8.569 | 60.000.000 | 1.472.944 %2,46 | 0,054445 | ||
31.05.2026 09:42:45 | 3 | 14.467 | 60.000.000 | 1.758.763 %2,94 | 0,00718 | ||
31.05.2026 09:42:43 | 4 | 2.814 | 60.000.000 | 373.112 %0,63 | 0,01006 | ||
31.05.2026 09:42:41 | 7 | 7.064 | 60.000.000 | 5.393.321 %8,99 | 0,39066 | ||
31.05.2026 09:42:39 | 4 | 2.628 | 60.000.000 | 322.730 %0,54 | -0,00068 | ||
31.05.2026 09:42:37 | 6 | 5.430 | 60.000.000 | 664.088 %1,11 | 0,006085 | ||
31.05.2026 09:42:35 | 5 | 6.982 | 60.000.000 | 821.551 %1,37 | 0,006243 | ||
31.05.2026 09:42:33 | 3 | 2.692 | 60.000.000 | 355.352 %0,6 | 0,005716 | ||
31.05.2026 09:42:31 | 3 | 1.667 | 60.000.000 | 278.372 %0,47 | 0,008171 | ||
31.05.2026 09:42:29 | 3 | 1.222 | 60.000.000 | 126.402 %0,22 | -0,000844 | ||
31.05.2026 09:42:27 | 5 | 6.114 | 60.000.000 | 978.438 %1,64 | 0,000685 | ||
31.05.2026 09:42:25 | 4 | 1.471 | 60.000.000 | 225.780 %0,38 | -0,000745 | ||
31.05.2026 09:42:23 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 345.078 %0,58 | -0,000625 | ||
31.05.2026 09:42:21 | 2 | 4.817 | 60.000.000 | 603.037 %1,01 | -0,000367 | ||
31.05.2026 09:42:19 | 4 | 1.917 | 60.000.000 | 315.191 %0,53 | 0,00556 |
