Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 17:29:27 | 3 | 3.970 | 60.000.000 | 402.933 %0,68 | -0,000567 | ||
31.05.2026 17:29:25 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
31.05.2026 17:29:23 | 2 | 1.066 | 60.000.000 | 109.484 %0,19 | -0,000861 | ||
31.05.2026 17:29:21 | 4 | 4.488 | 60.000.000 | 705.179 %1,18 | -0,000451 | ||
31.05.2026 17:29:19 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 %0,1 | -0,001148 | ||
31.05.2026 17:29:17 | 5 | 3.412 | 60.000.000 | 517.936 %0,87 | -0,000692 | ||
31.05.2026 17:29:15 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 342.052 %0,58 | -0,000007 | ||
31.05.2026 17:29:13 | 4 | 6.285 | 60.000.000 | 1.116.721 %1,87 | 0,000145 | ||
31.05.2026 17:29:11 | 3 | 4.525 | 60.000.000 | 619.041 %1,04 | 0,001364 | ||
31.05.2026 17:29:09 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 285.773 %0,48 | -0,000685 | ||
31.05.2026 17:29:07 | 4 | 4.995 | 60.000.000 | 911.763 %1,52 | 0,009246 | ||
31.05.2026 17:29:05 | 5 | 5.906 | 60.000.000 | 1.290.834 %2,16 | 0,00032 | ||
31.05.2026 17:29:03 | 2 | 2.448 | 60.000.000 | 386.129 %0,65 | -0,000584 | ||
31.05.2026 17:29:01 | 2 | 1.424 | 60.000.000 | 539.053 %0,9 | 0,008931 | ||
31.05.2026 17:28:59 | 4 | 4.589 | 60.000.000 | 1.165.835 %1,95 | 0,003848 | ||
31.05.2026 17:28:57 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
31.05.2026 17:28:55 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 %0,1 | -0,001148 | ||
31.05.2026 17:28:53 | 6 | 5.345 | 60.000.000 | 4.596.758 %7,67 | -0,000457 | ||
31.05.2026 17:28:51 | 2 | 2.321 | 60.000.000 | 191.042 %0,32 | -0,000779 | ||
31.05.2026 17:28:49 | 2 | 1.043 | 60.000.000 | 73.880 %0,13 | -0,000896 |
