Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 18:16:55 | 2 | 1.496 | 60.000.000 | 449.373 %0,75 | -0,000521 | ||
30.05.2026 18:16:53 | 4 | 1.611 | 60.000.000 | 180.774 %0,31 | -0,000769 | ||
30.05.2026 18:16:51 | 6 | 2.301 | 60.000.000 | 354.991 %0,6 | -0,000615 | ||
30.05.2026 18:16:49 | 4 | 5.223 | 60.000.000 | 686.787 %1,15 | -0,000518 | ||
30.05.2026 18:16:47 | 3 | 2.355 | 60.000.000 | 359.115 %0,6 | -0,000814 | ||
30.05.2026 18:16:45 | 2 | 1.102 | 60.000.000 | 87.966 %0,15 | 0,002539 | ||
30.05.2026 18:16:43 | 3 | 1.453 | 60.000.000 | 502.493 %0,84 | 0,377101 | ||
30.05.2026 18:16:41 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.062.259 %16,78 | 0,009091 | ||
30.05.2026 18:16:39 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
30.05.2026 18:16:37 | 6 | 2.756 | 60.000.000 | 767.724 %1,28 | 0,156086 | ||
30.05.2026 18:16:35 | 7 | 2.979 | 60.000.000 | 743.537 %1,24 | 0,188855 | ||
30.05.2026 18:16:33 | 2 | 1.296 | 60.000.000 | 111.262 %0,19 | -0,000859 | ||
30.05.2026 18:16:31 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.354 %0,13 | -0,000898 | ||
30.05.2026 18:16:29 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.065.112 %16,78 | 0,009094 | ||
30.05.2026 18:16:27 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 %0,08 | -0,000924 | ||
30.05.2026 18:16:25 | 1 | 911 | 60.000.000 | 54.606 %0,1 | -0,001092 | ||
30.05.2026 18:16:23 | 2 | 1.065 | 60.000.000 | 91.806 %0,16 | -0,000924 | ||
30.05.2026 18:16:21 | 4 | 3.133 | 60.000.000 | 4.464.010 %7,45 | 0,000048 | ||
30.05.2026 18:16:19 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
30.05.2026 18:16:17 | 2 | 1.744 | 60.000.000 | 113.974 %0,19 | -0,000856 |
