Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
requestReleaseAxie | 08.06.2026 05:33:25 | 0,31554955 | 0,00755603 | |||||
requestReleaseAxie | 08.06.2026 05:13:33 | 0,31551769 | 0,00753213 | |||||
requestReleaseAxie | 08.06.2026 05:36:41 | 0,31547693 | 0,0082515 | |||||
requestReleaseAxie | 08.06.2026 03:03:15 | 0,31535304 | 0,00775514 | |||||
requestReleaseAxie | 08.06.2026 06:03:59 | 0,31522328 | 0,00751247 | |||||
requestReleaseAxie | 08.06.2026 05:57:55 | 0,31522328 | 0,00752997 | |||||
requestReleaseAxie | 07.06.2026 21:02:35 | 0,31514624 | 0,00752997 | |||||
roll | 07.06.2026 13:15:17 | 0,31507749 | 0,0315387 | |||||
requestReleaseAxie | 07.06.2026 21:00:13 | 0,31505794 | 0,00777091 | |||||
requestReleaseAxie | 07.06.2026 20:51:11 | 0,31481513 | 0,00751247 | |||||
requestReleaseAxie | 07.06.2026 20:50:55 | 0,31481513 | 0,00773396 | |||||
requestReleaseAxie | 07.06.2026 09:06:07 | 0,31461666 | 0,00772972 | |||||
requestReleaseAxie | 07.06.2026 09:03:35 | 0,31461666 | 0,00772037 | |||||
requestReleaseAxie | 07.06.2026 08:55:19 | 0,31461666 | 0,00752392 | |||||
requestReleaseAxie | 07.06.2026 21:22:25 | 0,31390912 | 0,00751247 | |||||
requestReleaseAxie | 07.06.2026 20:35:27 | 0,31371037 | 0,00829156 | |||||
requestReleaseAxie | 07.06.2026 21:48:17 | 0,31368799 | 0,00753061 | |||||
requestReleaseAxie | 07.06.2026 21:38:55 | 0,31368799 | 0,00807737 | |||||
requestReleaseAxie | 07.06.2026 21:23:43 | 0,31368799 | 0,00773577 | |||||
requestReleaseAxie | 07.06.2026 20:37:19 | 0,31368545 | 0,0082309 |
