İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 01.06.2026 01:00:25 | 0RON | 0,0105314 | |||||
0x95a4ec00 | 01.06.2026 01:00:25 | 0RON | 0,00460561 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.06.2026 01:00:25 | 0RON | 0RON | |||||
0x3979c6a1 | 01.06.2026 01:00:23 | 0RON | 0,00490709 | |||||
handleOps | 01.06.2026 01:00:23 | 0RON | 0,00340041 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.06.2026 01:00:23 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 01.06.2026 01:00:21 | 0RON | 0,00304156 | |||||
0x2d7ab081 | 01.06.2026 01:00:21 | 0RON | 0,0038447 | |||||
handleOps | 01.06.2026 01:00:21 | 0RON | 0,00995693 | |||||
0x95a4ec00 | 01.06.2026 01:00:21 | 0RON | 0,00142212 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.06.2026 01:00:21 | 0RON | 0RON | |||||
0x2d7ab081 | 01.06.2026 01:00:19 | 0RON | 0,00329322 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.06.2026 01:00:19 | 0RON | 0RON | |||||
0x2d7ab081 | 01.06.2026 01:00:17 | 0RON | 0,00329322 | |||||
handleOps | 01.06.2026 01:00:17 | 0RON | 0,01262659 | |||||
swapTokensForExactTokens | 01.06.2026 01:00:17 | 0RON | 0,00222892 | |||||
0x95a4ec00 | 01.06.2026 01:00:17 | 0RON | 0,00142313 | |||||
0x50dc089a | 01.06.2026 01:00:17 | 0RON | 0,0012642 | |||||
0x95a4ec00 | 01.06.2026 01:00:17 | 0RON | 0,00142313 | |||||
0x95a4ec00 | 01.06.2026 01:00:17 | 0RON | 0,00142313 |
