Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 06:38:21 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
30.05.2026 06:37:52 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
30.05.2026 06:37:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002215 | ||
30.05.2026 06:37:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
30.05.2026 06:37:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
30.05.2026 06:37:17 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
30.05.2026 06:37:16 | 2 | 75.930 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
30.05.2026 06:37:16 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
30.05.2026 06:36:51 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
30.05.2026 06:36:41 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
30.05.2026 06:36:39 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
30.05.2026 06:36:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
30.05.2026 06:36:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
30.05.2026 06:36:20 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
30.05.2026 06:36:00 | 1 | 135.948 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
30.05.2026 06:35:43 | 1 | 136.432 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000442 | ||
30.05.2026 06:35:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002173 | ||
30.05.2026 06:35:36 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
30.05.2026 06:35:35 | 1 | 957.984 %4,79 | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
30.05.2026 06:35:33 | 1 | 150.420 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000336 |
