Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 03:42:53 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000038 | ||
30.05.2026 03:42:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
30.05.2026 03:42:37 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000409 | ||
30.05.2026 03:42:37 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
30.05.2026 03:42:29 | 1 | 119.228 %0,6 | 20.000.000 | 0,00013659 | ||
30.05.2026 03:42:25 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002408 | ||
30.05.2026 03:42:24 | 5 | 189.885 %0,95 | 20.000.000 | 0,00001944 | ||
30.05.2026 03:42:24 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000394 | ||
30.05.2026 03:42:01 | 1 | 38.001 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000389 | ||
30.05.2026 03:42:01 | 1 | 98.961 %0,5 | 20.000.000 | 0ETH | ||
30.05.2026 03:41:01 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000471 | ||
30.05.2026 03:41:00 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000508 | ||
30.05.2026 03:40:59 | 1 | 121.769 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000696 | ||
30.05.2026 03:40:40 | 1 | 141.377 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000655 | ||
30.05.2026 03:40:32 | 1 | 147.448 %0,74 | 20.000.000 | 0,00001568 | ||
30.05.2026 03:40:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00002039 | ||
30.05.2026 03:40:30 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001537 | ||
30.05.2026 03:40:04 | 1 | 123.661 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000712 | ||
30.05.2026 03:40:01 | 1 | 247.910 %1,24 | 20.000.000 | 0,00001175 | ||
30.05.2026 03:39:43 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000564 |
