Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 03:09:48 | 202 | 69.278 | 20.180.632 %33,64 | 60.000.000 | 1,640669 | 0,012482 | ||
08.06.2026 03:09:36 | 182 | 65.986 | 15.355.245 %25,6 | 60.000.000 | 1,893898 | 0,012366 | ||
08.06.2026 03:09:24 | 371 | 130.199 | 35.056.347 %58,43 | 60.000.000 | 1,770006 | 0,024676 | ||
08.06.2026 03:08:48 | 221 | 82.559 | 22.652.390 %37,76 | 60.000.000 | 1,683822 | 0,01323 | ||
08.06.2026 03:08:36 | 163 | 43.740 | 59.985.814 %99,98 | 60.000.000 | 1,21359 | 0,014154 | ||
08.06.2026 03:08:24 | 171 | 60.782 | 15.899.464 %26,5 | 60.000.000 | 1,940945 | 0,014345 | ||
08.06.2026 03:08:12 | 220 | 83.384 | 22.589.117 %37,65 | 60.000.000 | 1,666516 | 0,013435 | ||
08.06.2026 03:08:00 | 174 | 44.496 | 59.981.187 %99,97 | 60.000.000 | 1,219445 | 0,015997 | ||
08.06.2026 03:07:48 | 175 | 53.612 | 15.086.702 %25,15 | 60.000.000 | 1,817918 | 0,0121 | ||
08.06.2026 03:07:36 | 236 | 75.044 | 17.626.768 %29,38 | 60.000.000 | 1,716354 | 0,011374 | ||
08.06.2026 03:07:24 | 176 | 46.133 | 59.999.589 %100 | 60.000.000 | 1,178426 | 0,013581 | ||
08.06.2026 03:07:12 | 238 | 84.678 | 18.469.917 %30,79 | 60.000.000 | 1,401526 | 0,007414 | ||
08.06.2026 03:07:00 | 233 | 63.976 | 59.999.992 %100 | 60.000.000 | 1,30831 | 0,025159 | ||
08.06.2026 03:06:48 | 0 | 1.178 | 0 | 60.000.000 | 0Gwei | 0ETH | ||
08.06.2026 03:06:36 | 189 | 52.728 | 16.494.046 %27,5 | 60.000.000 | 1,774873 | 0,011517 | ||
08.06.2026 03:06:24 | 208 | 87.514 | 21.508.314 %35,85 | 60.000.000 | 1,636231 | 0,011187 | ||
08.06.2026 03:06:12 | 184 | 46.245 | 59.999.723 %100 | 60.000.000 | 1,204964 | 0,012774 | ||
08.06.2026 03:06:00 | 229 | 71.591 | 18.884.522 %31,48 | 60.000.000 | 1,594965 | 0,010475 | ||
08.06.2026 03:05:48 | 210 | 57.772 | 17.132.967 %28,56 | 60.000.000 | 1,81084 | 0,012193 | ||
08.06.2026 03:05:36 | 147 | 39.795 | 59.969.486 %99,95 | 60.000.000 | 1,190959 | 0,012822 |
