Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 06:30:00 | 225 | 72.413 | 20.745.795 %34,58 | 59.999.943 | 1,521782 | 0,009392 | ||
04.06.2026 06:29:48 | 218 | 62.752 | 59.937.219 %100 | 59.941.408 | 1,186859 | 0,014179 | ||
04.06.2026 06:29:36 | 178 | 66.738 | 17.185.903 %28,65 | 60.000.000 | 1,528875 | 0,009022 | ||
04.06.2026 06:29:24 | 203 | 70.365 | 20.084.507 %33,48 | 59.999.943 | 1,547009 | 0,010039 | ||
04.06.2026 06:29:12 | 189 | 61.892 | 18.547.342 %30,95 | 59.941.408 | 1,683523 | 0,010831 | ||
04.06.2026 06:29:00 | 186 | 49.793 | 59.994.425 %100 | 60.000.000 | 1,144174 | 0,010006 | ||
04.06.2026 06:28:48 | 183 | 68.436 | 19.757.258 %32,93 | 60.000.000 | 1,776746 | 0,014932 | ||
04.06.2026 06:28:36 | 166 | 88.789 | 21.039.046 %35,07 | 60.000.000 | 1,601448 | 0,01138 | ||
04.06.2026 06:28:24 | 182 | 68.909 | 18.491.545 %30,82 | 59.999.943 | 1,755805 | 0,011868 | ||
04.06.2026 06:28:12 | 200 | 59.514 | 59.921.886 %99,97 | 59.941.408 | 1,232281 | 0,014502 | ||
04.06.2026 06:28:00 | 152 | 57.706 | 16.041.353 %26,74 | 60.000.000 | 1,658564 | 0,009739 | ||
04.06.2026 06:27:48 | 177 | 85.987 | 21.068.253 %35,12 | 59.999.943 | 1,436109 | 0,007248 | ||
04.06.2026 06:27:36 | 249 | 111.956 | 27.829.611 %46,43 | 59.941.408 | 1,590432 | 0,013595 | ||
04.06.2026 06:27:12 | 295 | 108.442 | 59.969.044 %99,95 | 60.000.000 | 1,281243 | 0,01809 | ||
04.06.2026 06:26:48 | 180 | 74.169 | 20.338.274 %33,9 | 60.000.000 | 1,516251 | 0,010079 | ||
04.06.2026 06:26:36 | 183 | 66.801 | 19.001.933 %31,67 | 60.000.000 | 1,684517 | 0,011683 | ||
04.06.2026 06:26:24 | 227 | 94.310 | 24.313.610 %40,53 | 60.000.000 | 1,5209 | 0,010339 | ||
04.06.2026 06:26:12 | 191 | 52.049 | 59.983.755 %99,98 | 60.000.000 | 1,145698 | 0,010301 | ||
04.06.2026 06:26:00 | 155 | 61.474 | 18.431.882 %30,72 | 60.000.000 | 1,90704 | 0,016289 | ||
04.06.2026 06:25:48 | 190 | 65.097 | 19.406.604 %32,35 | 60.000.000 | 1,675522 | 0,01174 |
