Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 08:42:48 | 426 | 125.265 | 33.946.932 %56,58 | 60.000.000 | 2,562449 | 0,025174 | ||
06.06.2026 08:42:36 | 386 | 105.413 | 27.663.966 %46,11 | 60.000.000 | 2,614565 | 0,021462 | ||
06.06.2026 08:42:24 | 428 | 120.692 | 33.754.942 %56,26 | 60.000.000 | 2,504195 | 0,023418 | ||
06.06.2026 08:42:12 | 323 | 110.118 | 27.488.143 %45,82 | 60.000.000 | 2,697892 | 0,023868 | ||
06.06.2026 08:42:00 | 419 | 106.984 | 31.503.434 %52,51 | 60.000.000 | 2,551319 | 0,023096 | ||
06.06.2026 08:41:48 | 406 | 113.452 | 30.589.874 %50,99 | 60.000.000 | 2,613285 | 0,024458 | ||
06.06.2026 08:41:36 | 394 | 125.285 | 34.217.406 %57,03 | 60.000.000 | 2,460581 | 0,023205 | ||
06.06.2026 08:41:24 | 375 | 110.219 | 30.080.690 %50,14 | 60.000.000 | 2,520309 | 0,022214 | ||
06.06.2026 08:41:12 | 483 | 136.291 | 38.812.646 %64,69 | 60.000.000 | 2,454291 | 0,02855 | ||
06.06.2026 08:41:00 | 364 | 91.491 | 28.157.429 %46,93 | 60.000.000 | 2,457437 | 0,020426 | ||
06.06.2026 08:40:48 | 393 | 113.197 | 30.521.559 %50,87 | 60.000.000 | 2,393675 | 0,02031 | ||
06.06.2026 08:40:36 | 404 | 117.382 | 31.456.295 %52,43 | 60.000.000 | 2,471042 | 0,023693 | ||
06.06.2026 08:40:24 | 405 | 104.650 | 29.567.941 %49,28 | 60.000.000 | 2,342143 | 0,018368 | ||
06.06.2026 08:40:12 | 373 | 99.553 | 28.190.410 %46,99 | 59.999.943 | 2,545186 | 0,022868 | ||
06.06.2026 08:40:00 | 373 | 110.011 | 29.959.218 %49,99 | 59.941.408 | 2,418519 | 0,020505 | ||
06.06.2026 08:39:48 | 341 | 96.769 | 26.951.361 %44,92 | 60.000.000 | 2,392453 | 0,017142 | ||
06.06.2026 08:39:36 | 451 | 129.235 | 36.541.810 %60,91 | 60.000.000 | 2,370313 | 0,024137 | ||
06.06.2026 08:39:24 | 385 | 108.585 | 29.871.622 %49,79 | 60.000.000 | 2,345673 | 0,018967 | ||
06.06.2026 08:39:12 | 445 | 111.746 | 36.588.877 %60,99 | 60.000.000 | 2,380565 | 0,026182 | ||
06.06.2026 08:39:00 | 382 | 96.322 | 30.069.567 %50,12 | 60.000.000 | 2,45104 | 0,02365 |
