İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2ef6f1ab | 05.06.2026 23:31:12 | 0ETH | 0,0002272 | |||||
mint | 05.06.2026 23:31:12 | 0ETH | 0,00009516 | |||||
0x2ef6f1ab | 05.06.2026 23:31:12 | 0ETH | 0,00027119 | |||||
mint | 05.06.2026 23:31:12 | 0ETH | 0,00011743 | |||||
deposit | 05.06.2026 23:31:12 | 0ETH | 0,00019229 | |||||
0x2ef6f1ab | 05.06.2026 23:31:12 | 0ETH | 0,0002272 | |||||
0xf76aee95 | 05.06.2026 23:31:12 | 0ETH | 0,00191462 | |||||
0x2ef6f1ab | 05.06.2026 23:31:12 | 0ETH | 0,00022726 | |||||
deposit | 05.06.2026 23:31:12 | 0ETH | 0,00019229 | |||||
0x2ef6f1ab | 05.06.2026 23:31:12 | 0ETH | 0,0002272 | |||||
deposit | 05.06.2026 23:31:12 | 0ETH | 0,00019229 | |||||
0x2ef6f1ab | 05.06.2026 23:31:12 | 0ETH | 0,0002272 | |||||
0x2ef6f1ab | 05.06.2026 23:31:12 | 0ETH | 0,0002711 | |||||
0x096ac657 | 05.06.2026 23:31:12 | 0ETH | 0,00042068 | |||||
0x096ac657 | 05.06.2026 23:31:12 | 0ETH | 0,0004246 | |||||
0x096ac657 | 05.06.2026 23:31:12 | 0ETH | 0,0004254 | |||||
approve | 05.06.2026 23:31:12 | 0ETH | 0,0001362 | |||||
deposit | 05.06.2026 23:31:12 | 0ETH | 0,00023109 | |||||
deposit | 05.06.2026 23:31:12 | 0ETH | 0,00023218 | |||||
deposit | 05.06.2026 23:31:12 | 0ETH | 0,00023316 |
