Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 14:34:31 | 7 | 3.049 | 521.358 %1,31 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 14:34:29 | 10 | 3.850 | 782.157 %1,96 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 14:34:27 | 13 | 4.654 | 974.943 %2,44 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 14:34:25 | 7 | 3.056 | 555.585 %1,39 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 14:34:23 | 10 | 3.489 | 656.195 %1,65 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 14:34:21 | 12 | 3.810 | 726.498 %1,82 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 14:34:19 | 12 | 4.912 | 831.068 %2,08 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 14:34:17 | 11 | 4.669 | 816.934 %2,05 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 14:34:15 | 14 | 5.528 | 1.084.404 %2,72 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 14:34:13 | 6 | 3.463 | 721.936 %1,81 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 14:34:11 | 9 | 5.397 | 790.783 %1,98 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 14:34:09 | 7 | 3.131 | 523.516 %1,31 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 14:34:07 | 7 | 3.131 | 530.336 %1,33 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 14:34:05 | 12 | 5.805 | 939.075 %2,35 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 14:34:03 | 12 | 4.245 | 870.757 %2,18 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 14:34:01 | 8 | 3.227 | 541.085 %1,36 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 14:33:59 | 10 | 4.678 | 1.021.404 %2,56 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 14:33:57 | 14 | 10.477 | 1.460.693 %3,66 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 14:33:55 | 8 | 4.220 | 648.153 %1,63 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 14:33:53 | 9 | 4.731 | 858.038 %2,15 | < 0,000001 |
