Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 18:31:19 | 61 | 12.069 | 3.907.854 %9,77 | 0,000001 | ||
01.06.2026 18:31:17 | 52 | 11.633 | 2.902.868 %7,26 | 0,000001 | ||
01.06.2026 18:31:15 | 56 | 11.311 | 2.776.990 %6,95 | 0,000001 | ||
01.06.2026 18:31:13 | 46 | 12.153 | 2.554.336 %6,39 | 0,000001 | ||
01.06.2026 18:31:11 | 69 | 14.894 | 3.677.369 %9,2 | 0,000001 | ||
01.06.2026 18:31:09 | 128 | 18.642 | 4.665.148 %11,67 | 0,000001 | ||
01.06.2026 18:31:07 | 117 | 17.947 | 4.963.060 %12,41 | 0,000001 | ||
01.06.2026 18:31:05 | 121 | 21.328 | 5.562.075 %13,91 | 0,000001 | ||
01.06.2026 18:31:03 | 48 | 12.648 | 3.219.587 %8,05 | 0,000001 | ||
01.06.2026 18:31:01 | 52 | 11.816 | 2.777.398 %6,95 | 0,000001 | ||
01.06.2026 18:30:59 | 97 | 15.133 | 3.850.039 %9,63 | 0,000001 | ||
01.06.2026 18:30:57 | 88 | 14.619 | 3.694.177 %9,24 | 0,000001 | ||
01.06.2026 18:30:55 | 39 | 9.832 | 2.108.726 %5,28 | 0,000001 | ||
01.06.2026 18:30:53 | 41 | 11.421 | 3.020.526 %7,56 | 0,000001 | ||
01.06.2026 18:30:51 | 53 | 16.248 | 3.132.861 %7,84 | 0,000001 | ||
01.06.2026 18:30:49 | 166 | 32.221 | 7.681.856 %19,21 | 0,000001 | ||
01.06.2026 18:30:47 | 179 | 26.991 | 8.069.640 %20,18 | 0,000001 | ||
01.06.2026 18:30:45 | 71 | 14.933 | 3.456.730 %8,65 | 0,000001 | ||
01.06.2026 18:30:43 | 83 | 13.501 | 3.056.370 %7,65 | 0,000001 | ||
01.06.2026 18:30:41 | 184 | 27.259 | 7.798.794 %19,5 | 0,000001 |
