Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 07:18:15 | 9 | 3.672 | 675.393 %1,69 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 07:18:13 | 8 | 3.483 | 495.548 %1,24 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 07:18:11 | 9 | 5.220 | 884.749 %2,22 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 07:18:09 | 11 | 4.993 | 1.106.223 %2,77 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 07:18:07 | 13 | 4.181 | 707.698 %1,77 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 07:18:05 | 8 | 5.728 | 741.466 %1,86 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 07:18:03 | 8 | 4.546 | 670.551 %1,68 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 07:18:01 | 10 | 7.801 | 1.376.302 %3,45 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 07:17:59 | 9 | 4.272 | 790.096 %1,98 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 07:17:57 | 8 | 3.486 | 495.536 %1,24 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 07:17:55 | 11 | 4.054 | 574.431 %1,44 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 07:17:53 | 8 | 3.550 | 506.977 %1,27 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 07:17:51 | 8 | 4.042 | 704.266 %1,77 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 07:17:49 | 9 | 3.601 | 521.380 %1,31 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 07:17:47 | 7 | 3.306 | 460.047 %1,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 07:17:45 | 8 | 4.356 | 741.272 %1,86 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 07:17:43 | 8 | 5.420 | 1.038.838 %2,6 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 07:17:41 | 10 | 5.274 | 698.944 %1,75 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 07:17:39 | 8 | 4.872 | 793.049 %1,99 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 07:17:37 | 14 | 5.622 | 741.158 %1,86 | < 0,000001 |
