Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 03:37:41 | 22 | 8.689 | 1.279.128 %3,2 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 03:37:39 | 12 | 4.355 | 638.025 %1,6 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 03:37:37 | 11 | 5.115 | 871.618 %2,18 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 03:37:35 | 8 | 3.352 | 731.060 %1,83 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 03:37:33 | 11 | 4.028 | 707.727 %1,77 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 03:37:31 | 11 | 4.076 | 722.052 %1,81 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 03:37:29 | 7 | 3.042 | 428.528 %1,08 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 03:37:27 | 6 | 2.925 | 400.684 %1,01 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 03:37:25 | 14 | 4.505 | 1.203.588 %3,01 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 03:37:23 | 13 | 6.047 | 1.034.183 %2,59 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 03:37:21 | 8 | 4.279 | 635.241 %1,59 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 03:37:19 | 10 | 3.393 | 512.012 %1,29 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 03:37:17 | 10 | 5.388 | 776.923 %1,95 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 03:37:15 | 13 | 5.730 | 1.027.341 %2,57 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 03:37:13 | 9 | 3.781 | 650.817 %1,63 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 03:37:11 | 11 | 3.497 | 545.952 %1,37 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 03:37:09 | 10 | 3.447 | 514.087 %1,29 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 03:37:07 | 10 | 5.447 | 1.003.435 %2,51 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 03:37:05 | 15 | 5.003 | 1.081.698 %2,71 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 03:37:03 | 8 | 3.705 | 964.676 %2,42 | < 0,000001 |
