Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 20:24:41 | 16 | 5.351 | 1.431.619 %3,58 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:24:39 | 11 | 4.586 | 804.146 %2,02 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:24:37 | 15 | 7.812 | 2.248.232 %5,63 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:24:35 | 12 | 4.257 | 1.036.277 %2,6 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:24:33 | 12 | 6.270 | 1.318.801 %3,3 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:24:31 | 13 | 5.288 | 889.723 %2,23 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:24:29 | 11 | 4.863 | 879.547 %2,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:24:27 | 15 | 7.017 | 1.094.903 %2,74 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:24:25 | 11 | 4.390 | 890.018 %2,23 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:24:23 | 10 | 4.649 | 763.410 %1,91 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:24:21 | 14 | 5.789 | 1.114.305 %2,79 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:24:19 | 14 | 7.141 | 1.498.703 %3,75 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:24:17 | 12 | 8.045 | 3.082.215 %7,71 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:24:15 | 10 | 4.775 | 746.345 %1,87 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:24:13 | 13 | 5.157 | 1.060.157 %2,66 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:24:11 | 9 | 3.604 | 593.809 %1,49 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:24:09 | 12 | 4.591 | 953.660 %2,39 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:24:07 | 10 | 4.696 | 714.591 %1,79 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:24:05 | 16 | 8.232 | 2.754.531 %6,89 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:24:03 | 15 | 4.781 | 744.659 %1,87 | < 0,000001 |
