Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbc8431ea | 08.06.2026 19:19:19 | 0,00021702 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08.06.2026 04:50:51 | 0,000217 | 0,00000005 | |||||
deposit | 08.06.2026 04:55:35 | 0,000217 | 0,00000004 | |||||
deposit | 08.06.2026 05:00:29 | 0,000217 | 0,00000004 | |||||
deposit | 08.06.2026 04:09:57 | 0,000217 | 0,00000007 | |||||
deposit | 08.06.2026 04:36:47 | 0,000217 | 0,00000004 | |||||
execute | 08.06.2026 11:03:39 | 0,00021648 | < 0,00000001 | |||||
swap | 08.06.2026 22:19:57 | 0,0002163 | 0,00000006 | |||||
swap | 08.06.2026 16:38:45 | 0,00021615 | < 0,00000001 | |||||
swap | 08.06.2026 16:41:45 | 0,00021615 | < 0,00000001 | |||||
swap | 08.06.2026 16:39:57 | 0,00021615 | 0,00000001 | |||||
swap | 08.06.2026 16:42:21 | 0,00021615 | 0,00000001 | |||||
swap | 08.06.2026 16:39:31 | 0,00021615 | 0,00000001 | |||||
swap | 08.06.2026 16:39:03 | 0,00021615 | 0,00000001 | |||||
swap | 08.06.2026 16:40:57 | 0,00021615 | 0,00000001 | |||||
execute | 08.06.2026 11:03:51 | 0,00021611 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08.06.2026 04:18:25 | 0,000216 | 0,00000004 | |||||
deposit | 08.06.2026 05:01:09 | 0,000216 | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.06.2026 16:31:03 | 0,00021507 | 0,00000013 | |||||
deposit | 08.06.2026 04:04:25 | 0,000215 | 0,00000007 |
