İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 04.06.2026 14:31:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4280808d | 04.06.2026 14:31:41 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x0301e719 | 04.06.2026 14:31:41 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x02000d00 | 04.06.2026 14:31:41 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 04.06.2026 14:31:41 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x823a6aa0 | 04.06.2026 14:31:41 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 04.06.2026 14:31:41 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x03000d01 | 04.06.2026 14:31:41 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
swap | 04.06.2026 14:31:41 | 0,00013395 | 0,00000033 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04.06.2026 14:31:41 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d00 | 04.06.2026 14:31:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 04.06.2026 14:31:39 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
execute | 04.06.2026 14:31:39 | 0,00002825 | 0,00000004 | |||||
0x823a6aa0 | 04.06.2026 14:31:39 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
0x03000d01 | 04.06.2026 14:31:39 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xadf7908c | 04.06.2026 14:31:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
exactInputSingle | 04.06.2026 14:31:39 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04.06.2026 14:31:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4380808d | 04.06.2026 14:31:37 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
withdraw | 04.06.2026 14:31:37 | 0ETH | 0,00000001 |
