İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 07:53:39 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 07:53:39 | TRX Transferi | 9,1322 | 0,268 | |||||
30.05.2026 07:53:39 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 07:53:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,7735 | |||||
30.05.2026 07:53:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 07:53:39 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
30.05.2026 07:53:39 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
30.05.2026 07:53:39 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 07:53:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 07:53:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
30.05.2026 07:53:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 07:53:39 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
30.05.2026 07:53:39 | TRX Transferi | 125,42345 | 0TRX | |||||
30.05.2026 07:53:39 | TRX Transferi | 0,000005 | 0TRX | |||||
30.05.2026 07:53:39 | TRX Transferi | 56,336 | 0TRX | |||||
30.05.2026 07:53:39 | TRX Transferi | 8 | 0TRX | |||||
30.05.2026 07:53:39 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 07:53:39 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
30.05.2026 07:53:39 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 07:53:39 | TRX Transferi | 0,000001 | 1 |
