İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 13:27:12 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:27:12 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:27:12 | TRX Transferi | 15 | 1 | |||||
31.05.2026 13:27:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:27:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:27:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:27:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:27:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:27:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:27:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:27:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:27:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:27:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:27:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:27:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:27:12 | TRX Transferi | 0,000007 | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:27:12 | TRX Transferi | 29,2 | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:27:12 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:27:12 | TRX Transferi | 3,9 | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:27:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX |
